福建原装劲博蓄电池JP-HSE-17-12正品 新到货源 大陆报价
劲博蓄电池型号规格:
编号 | 型号 | 规格 | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | 6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98*24*58 | 0.29 |
2 | 6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124*33*67 | 0.62 |
3 | 6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71*47*107 | 0.68 |
4 | 6M5AC | 6V5Ah/20HR | 169*34*75 | 0.98 |
5 | 6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150*50*98 | 1.65 |
6 | 12M1.3AC | 12V1.3Ah/20HR | 97*44*59 | 0.55 |
7 | 12M2.2AC | 12V2.2Ah/20HR | 178*35*67 | 0.96 |
8 | 12M3.3AC | 12V3.3Ah/20HR | 134*67*66 | 1.32 |
9 | 12M4AC | 12V4Ah/20HR | 90*70*107 | 1.32 |
10 | 12M7AC | 12V7Ah/20HR | 151*66*102 | 2.16 |
11 | 12M10AC | 12V10Ah/20HR | 152*99*101 | 3.28 |
12 | 12M12AC | 12V12Ah/20HR | 152*99*101 | 3.68 |
13 | 12M15AC | 12V15Ah/20HR | 152*99*101 | 3.97 |
14 | 12M17AC | 12V17Ah/20HR | 180*77*167 | 5.27 |
15 | 12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177*166*126 | 8.06 |
16 | 12M24AL | 12V24Ah/20HR | 165*125*175 | 8.06 |
17 | 12M31AL | 12V31Ah/20HR | 194*129*179 | 10.3 |
18 | HSE38-12 | 12V38Ah/10HR | 198*165*170 | 12.7 |
19 | HSE55-12 | 12V55Ah/10HR | 229*138*228 | 17.5 |
20 | HSE65-12 | 12V65Ah/10HR | 349*166*174 | 21.0 |
21 | HSE70-12 | 12V70Ah/10HR | 260*168*228 | 21.7 |
22 | HSE80-12 | 12V80Ah/10HR | 260*168*228 | 26.5 |
23 | HSE90-12 | 12V90Ah/10HR | 328*173*229 | 27.4 |
23 | HSE100-12 | 12V100Ah/10HR | 328*173*229 | 29.5 |
24 | HSE120-12 | 12V120Ah/10HR | 406*174*233 | 35.2 |
25 | HSE150-12 | 12V150Ah/10HR | 484*168*240 | 44.5 |
26 | HSE200-12 | 12V200Ah/10HR | 523*241*245 | 62.0 |
27 | MSE-100 | 2V100Ah/10HR | 170*72*229 | 6.10 |
28 | MSE-200 | 2V200Ah/10HR | 172*108*367 | 14.6 |
29 | MSE-300 | 2V300Ah/10HR | 168*149*367 | 20.5 |
30 | MSE-400 | 2V400Ah/10HR | 210*175*367 | 28.4 |
31 | MSE-500 | 2V500Ah/10HR | 241*172*367 | 32.8 |
32 | MSE-800 | 2V800Ah/10HR | 410*175*367 | 57.0 |
33 | MSE-1000 | 2V1000Ah/10HR | 475*175*367 | 65.0 |
注意事项:
· 禁止靠近火源
· 禁止重力撞击及不当之搬运方式
· 禁止将正负端子短路
· 非技术人员禁止拆装或重新组装电池
· 如果因操作不当导致电池破裂,硫酸溅到衣服上,应立即使用清水冲洗;如果接触到皮
肤、眼睛等身体部位,应立即用大量的清水冲洗并立即送医
· 电池使用后,应立即充电
· 电池长期不使用时,请置于阴凉地点
· 使用前请先详读技术手册
危险
1. 蓄电池可能释放氢气,所以请勿将蓄电池安置于会产生火花或密闭环境或设备中。
2. 请勿在蓄电池之正、负极端子间直接接上任何导体,并且确定所使用之工具如扳手等
均以绝缘体包覆;因为蓄电池短路可能造成人员伤亡或爆炸等危险。
3. 不可以将蓄电池与其他不同类型电池(如镍镉电池等)一起使用,以免发生爆炸等危险。
警告
1. 充电时请依本公司提供之充电方法,其他方式可能造成漏液等异常状况,发生危险事件。
2. 蓄电池请勿装置于潮湿区域,以免端子腐蚀或发生触电之危险。
3. 检测蓄电时请牢戴手套,以免触电。
4. 连接蓄电池时,请确认正、负极性顺序正确无误。
5. 请勿直接连结蓄电池作为一般电源供应,以免发生漏电等危险。
6. 请勿接近火源。
7. 请勿分解蓄电池,会造成火灾、漏液等危险。
8. 接触或维护蓄电池前,请确认已释放身体之静电,并使用湿布擦拭,以免因静电引起火
花而造 成危险。
9. 超过使用期限之蓄电池请务必更换,以免漏液或发生火灾。
10. 如果皮肤或眼睛不慎接触硫酸时,请以大量清水冲洗后就医