鹰潭劲博蓄电池JP-6-FM-12适用于安防系统 厂家原装电池 报价
劲博蓄电池JP-6-FM-12(备用12V12AH)
额定电压:12V
额定容量(20hr):12Ah
外形尺寸:长:152±1mm 宽:99±1mm 高:96±1mm 总高:101±1mm
参考重量:约3.8 Kg(8.38 lbs)
不同放电率实际容量
20小时率:12Ah
10小时率:11.4Ah
5小时率:10.1Ah
1小时率:7.2Ah
15分钟率:5Ah
容量与温度的关系(20小时率)
40℃(104℉):103%
25℃(77℉):100%
0℃(32℉):86%
-15℃(5℉):65%
在25℃(77℉)时完全充电的内阻:约19mΩ
充电方法(恒压)
循环:最大充电电流为3A
充电电压14.5-15.0V/12V77℉(25℃)
充电温度补偿电压 -24mV/℃
浮充:最大充电电流为3A
充电电压13.6-13.8V/12V77℉(25℃)
充电温度补偿电压 -18mV/℃
劲博蓄电池安装注意事项
在安装蓄电池的时候,还有许多的注意事项,下面我们来做具体的分析:
1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。
2、不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。
3、在安装过程中要注意绝缘。
4、不要把机器安装成密闭形结构。
5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。
6、请不要把不同种类的蓄电池混合使用。
7、不要让ups蓄电池与有机溶剂接触
劲博蓄电池参数:
型号 标准电压(v) 额定容量(ah)
(20小时率) 外型尺寸(长*宽*高)(总高) 重量约(Kg)
JP-HSE-1.3-6 6 1.3 96×24×51(TH:58) 0.31
JP-HSE-2.8-6 6 2.8 66×33×98(TH:103) 0.59
JP-HSE-3.2-6 6 3.2 125×33×60(TH:67) 0.67
JP-HSE-4-6 6 4 70×48×100(TH:106) 0.65
JP-HSE-4.5-6 6 4.5 70×48×100(TH:106) 0.71
JP-HSE-5-6 6 5 170×34×70(TH:76) 0.98
JP-HSE-7-6 6 7 150×35×93(TH:100) 1.31
JP-HSE-10-6 6 10 150×50×94(TH:99) 1.8
JP-HSE-12-6 6 12 150×50×94(TH:99) 1.97
JP-HSE-0.8-12 12 0.8 96×25×62(TH:62) 0.36
JP-HSE-1.3-12 12 1.3 97×43×53(TH:58) 0.59
JP-HSE-2.2-12 12 2.2 178×34×60(TH:65) 0.97
JP-HSE-3.3-12 12 3.3 134×67×59(TH:68) 1.36
JP-HSE-4-12 12 4 90×70×102(TH:106) 1.4
JP-HSE-4.5-12 12 4.5 90×70×102(TH:105) 1.46
JP-HSE-5-12 12 5 90×70×102(TH:105) 1.6
JP-HSE-7-12 12 7 151×65×94(TH:101) 2.15
JP-HSE-7.5-12 12 7.5 151×65×94(TH:100) 2.43
JP-HSE-8-12 12 9 151×65×94(TH:102) 2.55
JP-HSE-10-12
12 10 151×98×95(TH:100) 3.44
JP-HSE-12-12 12 12 151×98×95(TH:100) 3.7
JP-HSE-17-12 12 17 181×77×167(TH:167) 5.3
JP-HSE-22-12 12 20 181×78×175(TH:175) 7.0
JP-HSE-24-12 12 28 174×167×126(TH:126) 8.8
JP-HSE-31-12 12 33 197×133×154(TH:165) 10.5
JP-HSE-38-12 12 38 196×166×176(TH:184) 12.7
JP-HSE-55-12 12 55 229×138×208(TH:228) 17.3
JP-HSE-65-12 12 65 248×166×175(TH:175) 21.1
JP-HSE-90-12 12 90 331×172×208(TH:230) 27.4
JP-HSE-100-12
12 100 331×172×215(TH:225) 29.6
JP-HSE-120-12 12 120 407×174×230(TH:238) 36.8
JP-HSE-150-12 12 150 483×170×241(TH:241) 45.5